| Largeur de Fraisage | 350 mm |
| Profondeur du Fraisage | 0 - 110 mm |
| Puissance du Moteur | 59 CV |
| Poids en Fonctionnement | 4 450 kg |
| Entraînement du Tambour de Fraisage | Mécanique |
| Nombre de Roues | 3 |
| Mécanisme de Translation | Hydraulique, 3 roues motrices |
Cette raboteuse possède un petit tapis, ne pouvant remplir qu'un godet de chargeur.
Raboteuses à bandage et chargement arrière.
![]()
| Largeur de Fraisage | 500 mm |
| Profondeur du Fraisage | 0 - 160 mm |
| Puissance du Moteur | 82 CV |
| Poids en Fonctionnement | 6 750 kg |
| Entraînement du Tambour de Fraisage | Mécanique |
| Nombre de Roues | 3 ou 4 |
| Mécanisme de Translation | Hydraulique, 3 ou 4 roues motrices |
Cette raboteuse possède un petit tapis, ne pouvant remplir qu'un godet de chargeur.
Raboteuses à bandage et chargement arrière.
![]()
| Largeur de Fraisage | 600 mm |
| Profondeur du Fraisage | 0 - 300 mm |
| Puissance du Moteur | 211 CV |
| Poids en Fonctionnement | 14 000 kg |
| Entraînement du Tambour de Fraisage | Mécanique |
| Nombre de Roues | 3 ou 4 |
| Mécanisme de Translation | Hydraulic, 3 ou 4 roues motrices |